Mieszkania na sprzedaż

Filtruj
  • 1 250 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 56 m2
  • 22 321 zł/m2
10 lis 2026
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 56 m², 2-pokojowe, usytuowane na 1. piętrze 6-piętrowego, nowoczesnego budynku z 2005 roku, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy - przy ul. Elektoralnej w Śródmieściu. Budynek położony jestZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 970 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 58 m2
  • 16 724 zł/m2
10 lis 2026
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
  • Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.Ostoja Wilanów, Hlonda, 2 pok., 58 m2, 2009 r.
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 58 m², na 3. piętrze w 4-piętrowym budynku z 2009 r. na terenie osiedla Ostoja Wilanów przy ul. Hlonda - jednej z najbardziej cenionych lokalizacji w Miasteczku Wilanów. To propozycja dlaZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 095 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 55 m2
  • 19 909 zł/m2
10 lis 2026
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
  • Herbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródekHerbu Janina, 2 pok., 55, 47 m2, 2020 r., ogródek
Mieszkanie z tarasem, ogródkiem i miejscem parkingowym - Warszawa, ul. Herbu Janina. Parter w 5-piętrowym budynku z 2020 r. Na sprzedaż widne, słoneczne, ciche 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 55,47 m². Lokal znajduje się na parterzeZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 590 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 80 m2
  • 19 875 zł/m2
10 lis 2026
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
  • Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2Miasteczko Wilanów, Kazachska, 3 pok., 80 m2
Przestronne mieszkanie z ogródkiem w Miasteczku Wilanów - ul. Kazachska. Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o pow. 80 m2 na wysokim parterze kameralnego, trzypiętrowego budynku z 2011 roku, przy ul. Kazachskiej w Miasteczku Wilanów.Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 985 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 61 m2
  • 16 148 zł/m2
10 lis 2026
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
  • Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .Łukowska, 4 pok., 62 m2, 1978 .
Dwustronne mieszkanie o powierzchni 62 m2, 4-pokojowe, usytuowane na 10. piętrze w 12-piętrowym budynku z 1978 r. /rama H/, zlokalizowanym na Pradze Południe w przy ul. Łukowskiej. Mieszkanie po generalnym remoncie . W skład lokalu wchodzą:Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 5 000 000 zł
  • Pokoje: 5
  • 187,15 m2
  • 26 717 zł/m2
10 lis 2026
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
  • Saska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 rSaska Kępa, 187,15 m2, PENTHOUSE, 5 pokoi, 2008 r
Oferujemy do sprzedaży wyjątkowy, dwupoziomowy PENTHOUSE o powierzchni 187,15 m2, 5-pokojowy, usytuowany na 9. piętrze w 9-piętrowym budynku z 2008 r., zlokalizowanym na Saskiej Kępie przy ul. Meksykańskiej. Taras/ogród na dachuZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 299 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 49,80 m2
  • 26 084 zł/m2
10 lis 2026
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
Mieszkanie o powierzchni 49,8 m2, 2-pokojowe, usytuowane na parterze w 2-piętrowej kamienicy z 1936 r., zlokalizowanej na Powiślu, w rejonie ulic Mariensztat, Dobra. Rozkład: przestronny salon, oddzielna kuchnia z oknem, sypialnia zZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 055 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 62 m2
  • 17 016 zł/m2
10 lis 2026
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
Mieszkanie o powierzchni 100 m2, 4-pokojowe, położone na 2. piętrze w 5-piętrowym budynku z 2025r., zlokalizowanym na Bemowie, przy ul. Szeligowskiej. Stan deweloperski ROZKŁAD: salon z kuchnią (25,92 m2), z salonu wyjście naZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 2 300 000 zł
  • Pokoje: 1
  • 71,65 m2
  • 32 100 zł/m2
10 lis 2026
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
  • Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.Atelier Residence, Bagno, 71,65 m2, studio, 2010r.
Mieszkanie o powierzchni 71,65 m2, studio, położone na 4. piętrze w 14-piętrowym budynku z 2010 r., zlokalizowanym w Śródmieściu przy ul. Bagno. Apartamentowiec znajduje się w doskonałej lokalizacji pomiędzy ulicami: Świętokrzyską, MarszałkowskąZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 999 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 72 m2
  • 27 764 zł/m2
10 lis 2026
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
Mieszkanie o powierzchni 72 m2, 3-pokojowe, położone na 6. piętrze w 7-piętrowym budynku z 2019 r., zlokalizowanym na Żoliborzu przy ul. Rydygiera. ROZKŁAD: salon połączony z kuchenią (33,40 m2), z salonu wyjście na balkon (6,53 m2)Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 2 149 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 103,92 m2
  • 20 679 zł/m2
10 lis 2026
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
Przestronne mieszkanie z duszą, powierzchnia 103,92 m2, 4-pokojowe, na 6. piętrze w 6-piętrowej kamienicy z 1952 roku, wyposażonej w windę. Wysokość pomieszczeń 285 cm. Lokal składa się z: - salonu, - 1 sypialni, -Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 280 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 44,90 m2
  • 28 508 zł/m2
10 lis 2026
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
