Brzozowski Nieruchomości

Filtruj
  • Brzozowski Nieruchomości
  • Warszawa
  • 605... Pokaż numer
  • Wyślij wiadomość
  • 1 250 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 56 m2
  • 22 321 zł/m2
4 wrz 2026
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 56 m², 2-pokojowe, usytuowane na 1. piętrze 6-piętrowego, nowoczesnego budynku z 2005 roku, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy - przy ul. Elektoralnej w Śródmieściu. Budynek położony jestZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 999 999 zł
  • Pokoje: 1
  • 39 m2
  • 25 641 zł/m2
4 wrz 2026
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
  • Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2Śródmieście, Muranów, 39 m2, 1 pokój, 2010 m2
Mieszkanie o powierzchni 39 m2, 1-pokojowe, usytuowane na 3. piętrze w 6-piętrowym budynku z 2010 r., zlokalizowanym na Muranowie, przy ul. Pokornej. ROZKŁAD: salon z kuchnią otwartą kuchnią, z salonu wyjście na loggię (2,85 m2), łazienkaZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 299 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 49,80 m2
  • 26 084 zł/m2
4 wrz 2026
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
  • Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.Mariensztat, 49,8 m2, 2 pokoje, 1936 r.
Mieszkanie o powierzchni 49,8 m2, 2-pokojowe, usytuowane na parterze w 2-piętrowej kamienicy z 1936 r., zlokalizowanej na Powiślu, w rejonie ulic Mariensztat, Dobra. Rozkład: przestronny salon, oddzielna kuchnia z oknem, sypialnia zZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 990 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 39,80 m2
  • 24 874 zł/m2
31 sie 2026
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
Mieszkanie o powierzchni 39,8 m2, 2-pokojowe, położone na 2. piętrze w 3-piętrowym budynku z 2007 r., zlokalizowanym w Miasteczku Wilanów przy ul. Klimczaka. ROZKŁAD: pokój dzienny z aneksem kuchennym, z wyjściem na loggię (7 m2), sypialnia,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 399 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 50,40 m2
  • 27 758 zł/m2
27 sie 2026
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
Przepiękny apartament o powierzchni 50,4 m2, 2-pokojowy, położony na 5. piętrze w 8. piętrowym budynku Belvedere Residence z 2009 r., zlokalizowanym na Dolnym Mokotowie przy ul. Sułkowickiej. Wykończony w nowoczesnym stylu, zaprojektowanyZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 750 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 49 m2
  • 15 306 zł/m2
24 sie 2026
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
  • Garwolińska, 49 m2, 3 pok.Garwolińska, 49 m2, 3 pok.
Mieszkanie narożne o powierzchni 49,00 m², 3-pokojowe, położone na 3. piętrze w 10-piętrowym budynku z 1986 r., zlokalizowanym na Pradze Południe przy ul. Garwolińskiej. W pobliżu Park im. Józefa Polińskiego oraz Szpital na Szaserów.Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 049 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 101 m2
  • 30 188 zł/m2
24 sie 2026
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
  • Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.Saska Kępa, Lipska, 4 pok., 89/101 m2, 1939 r.
Wyjątkowy, wykończony w wysokim standardzie, dwupoziomowy apartament o powierzchni 89/101 m2, 4-pokojowyy, położony na 2. piętrze w 3-piętrowej kamienicy z 1939 r., zlokalizowanej na Saskiej Kępie przy ul. Lipskiej. Mieszkanie znajdujeZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 000 000 zł
  • Pokoje: 6
  • 250 m2
  • 12 000 zł/m2
24 sie 2026
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
Unikatowy, dwupoziomowy apartament narożny o powierzchni całkowitej ok. 250 m² / uż. 197,89 m2/ , 6-pokojowy, położony na 4. i 5. piętrze w przedwojennej kamienicy z 1935 roku na Dolnym Mokotowie przy ul. Grottgera /na rogu z ul. BelwederskąZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 999 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 72 m2
  • 27 764 zł/m2
22 sie 2026
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
  • Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.Żoliborz, Rydygiera, 72 m2, 3 pokoje, 2019 r.
Mieszkanie o powierzchni 72 m2, 3-pokojowe, położone na 6. piętrze w 7-piętrowym budynku z 2019 r., zlokalizowanym na Żoliborzu przy ul. Rydygiera. ROZKŁAD: salon połączony z kuchenią (33,40 m2), z salonu wyjście na balkon (6,53 m2)Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 280 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 44,90 m2
  • 28 508 zł/m2
14 sie 2026
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 44,90 m2, 2-pokojowe, usytuowane na 1. piętrze w 5-piętrowej, odrestaurowanej kamienicy z 1928 r., zlokalizowanej w Śródmieściu. ROZKŁAD: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 750 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 136 m2
  • 27 574 zł/m2
6 sie 2026
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
  • Miasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 rMiasteczko Wilanów, Penthouse 186 m2, 4 pok,2009 r
Oferujemy do sprzedaży unikatowy Penthouse o powierzchni całkowitej 186 m2 (użytkowej 136 m2), 4-pokojowy, położone na 4. piętrze w 4-piętrowym apartamentowcu z 2009 r., zlokalizowanym w Miasteczku Wilanów przy ul. Hlonda (Ostoja Wilanów).Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 055 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 62 m2
  • 17 016 zł/m2
2 sie 2026
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
  • Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.Bemowo, 62 m2, 3 pooje, 2025 r.
