Wyniki: 3

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż Kielce Herby

Filtruj
  • 2 950 000
  • 1 188,88 m2
  • 2 481 zł/m2
3 kwi 2024
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
  • Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.Nieruchomość inwestycyjna, z możliwością rozbudowy.
Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna. Obiekt dwukondygnacyjny. Pawilon jest wydzieloną częścią dużego pawilonu i stanowi odrębną nieruchomość posadowioną na działce nr 220/30 o pow, 1487 m kw. położonej przy drodze krajowej nr 74. Pow. użytkowaZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 250 000
  • 745,92 m2
  • 4 357 zł/m2
29 mar 2024
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
  • Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2Hala 356 m2 Budynek biurowo-mieszkalny 389 m2
Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 2642 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 289,6 m2 oraz halą o powierzchni 356,32 m2 zlokalizowana przy ul. Tartacznej (os. Herby). Działka o wymiarach około 88x21x90x34.Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 250 000
  • 745,92 m2
  • 4 357 zł/m2
29 mar 2024
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
  • Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2Hala 356,32 m2 Budynek biuro-mieszkalny 389,6 m2
Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 2642 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 289,6 m2 oraz halą o powierzchni 356,32 m2 zlokalizowana przy ul. Tartacznej (os. Herby). Działka o wymiarach około 88x21x90x34.Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Nieruchomość to dla Ciebie inwestycja?
Sprawdź nasz autorski dział dedykowany tylko dla
lokali i obiektów na sprzedaż z najemcą.
Zobacz Oferty Inwestycyjne
7.7%7.2%6.8%6.5%7.1%8.1%8.4%8.4%6.7%7.9%8.4%8.4%
Abyśmy mogli wyświetlić ogłoszenia na mapie, wpisz lokalizację lub przybliż mapę na interesującą Cię okolicę
Szukaj w tej okolicy