Wyniki: 48

Brzozowski Nieruchomości

Filtruj
  • Brzozowski Nieruchomości
  • Warszawa
  • 605... Pokaż numer
  • Wyślij wiadomość
  • 1 800 000
  • Pokoje: 3
  • 72 m2
  • 25 000 zł/m2
4 godz temu
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
  • Mokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. tarasMokotów, 72 m2, 3 pokoje, 2021 r. taras
Na sprzedaż wyjątkowe, 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 72,3 m², położone na 7. piętrze w 7-piętrowym budynku z 2021 roku, przy ul. Postępu na warszawskim Mokotowie. Dużym atutem mieszkania jest wysokość pomieszczeń wynosząca 2,82 mZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 479 000
  • Pokoje: 3
  • 63 m2
  • 23 476 zł/m2
4 godz temu
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
  • Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.Nowy Świat, 63 m2, 3 pokoje, 1928 r.
Mieszkanie o powierzchni 63 m2, 3-pokojowe, usytuowane na 2. piętrze w 4-piętrowej kamienicy z 1928 roku, zlokalizowanej przy ul. Nowy Świat, w rejonie Placu Trzech Krzyży. Układ: pokój dzienny, kuchnia, dwie sypialnie, łazienka, WC.Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 690 000
  • Pokoje: 2
  • 36,50 m2
  • 18 904 zł/m2
5 godz temu
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
Mieszkanie o powierzchni 36,5 m2, 2-pokojowe, usytuowane na 2. piętrze w 4-piętrowym budynku z 2014 r., zlokalizowanym w Wilanowie na Zawadach, przy ul. Sytej, w rejonie Placu Vogla. ROZKŁAD: pokój dzienny z aneksem kuchennym i z wyjściemZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 099 000
  • Pokoje: 2
  • 39,80 m2
  • 27 613 zł/m2
18 sie 2026
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
  • Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.Mieasteczko Wilanów, 39,8 m2, 2 pokoje, 2007 r.
Mieszkanie o powierzchni 39,8 m2, 2-pokojowe, położone na 2. piętrze w 3-piętrowym budynku z 2007 r., zlokalizowanym w Miasteczku Wilanów przy ul. Klimczaka. ROZKŁAD: pokój dzienny z aneksem kuchennym, z wyjściem na loggię (7 m2), sypialnia,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 000 000
  • Pokoje: 6
  • 250 m2
  • 12 000 zł/m2
18 sie 2026
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
  • Grottgera, 6 pokoi, 1935 rokGrottgera, 6 pokoi, 1935 rok
Unikatowy, dwupoziomowy apartament narożny o powierzchni całkowitej ok. 250 m² / uż. 197,89 m2/ , 6-pokojowy, położony na 4. i 5. piętrze w przedwojennej kamienicy z 1935 roku na Dolnym Mokotowie przy ul. Grottgera /na rogu z ul. BelwederskąZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 869 000
  • Pokoje: 3
  • 63 m2
  • 13 794 zł/m2
17 sie 2026
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 63 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 63 m2, Warszawa
Mieszkanie jednostronne o powierzchni 70 m2, 3- pokojowe, położone na 4. piętrze w 12. piętrowym budynku z 1983 r., zlokalizowanym w prestiżowej dzielnicy Gocław, Praga-Południe przy ul. Umińskiego. Słoneczne mieszkanie. Okna wychodzą naZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 399 000
  • Pokoje: 2
  • 50,40 m2
  • 27 758 zł/m2
16 sie 2026
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 50,4 m2, Warszawa
Przepiękny apartament o powierzchni 50,4 m2, 2-pokojowy, położony na 5. piętrze w 8. piętrowym budynku Belvedere Residence z 2009 r., zlokalizowanym na Dolnym Mokotowie przy ul. Sułkowickiej. Wykończony w nowoczesnym stylu, zaprojektowanyZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 200 000
  • Pokoje: 2
  • 44,75 m2
  • 26 816 zł/m2
14 sie 2026
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
  • Stare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętroStare Miasto, Piwna, 44,75 m2, 2 pok. I piętro
TYLKO U NAS Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 44,75 m² , usytuowane na 1. piętrze kameralnej, 3-piętrowej kamienicy przy ul. Piwnej na warszawskim Starym Mieście. Kamienica o historycznych korzeniach sięgających XVII wieku,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 580 000
  • Pokoje: 4
  • 76 m2
  • 20 789 zł/m2
14 sie 2026
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
  • Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.Kasprowicza, 4 pok., 76 m2, 2010 r.
Na sprzedaż 4-pokojowe mieszkanie o powierzchni 76 m², usytuowane na 11. piętrze 13-piętrowego budynku z 2010 roku przy ul. Kasprowicza na zamkniętym Osiedlu Nowe Bielany, przy samym metrze Młociny. Z mieszkania rozciąga się widok na centrumZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 280 000
  • Pokoje: 2
  • 44,90 m2
  • 28 508 zł/m2
14 sie 2026
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
  • Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.Śródmieście, 44,9 m2, 2 pokoje, kamienica 1928 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 44,90 m2, 2-pokojowe, usytuowane na 1. piętrze w 5-piętrowej, odrestaurowanej kamienicy z 1928 r., zlokalizowanej w Śródmieściu. ROZKŁAD: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 250 000
  • Pokoje: 2
  • 56 m2
  • 22 321 zł/m2
14 sie 2026
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
  • Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.Śródmieście, Elektoralna 56 m2, 2 pokoje, 2005 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 56 m², 2-pokojowe, usytuowane na 1. piętrze 6-piętrowego, nowoczesnego budynku z 2005 roku, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy - przy ul. Elektoralnej w Śródmieściu. Budynek położony jestZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 885 000
  • Pokoje: 3
  • 65 m2
  • 29 000 zł/m2
12 sie 2026
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
  • Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.Śródmieście, 65 m2, 3 pokoje, kamienica 1952 r.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 65 m2, 3-pokojowe, usytuowane na 5. piętrze w 6-piętrowej, odrestaurowanej kamienicy z 1952 r., zlokalizowanej w Śródmieściu, w rejonie Placu Zbawiciela. ROZKŁAD: salonu połączony z kuchnią,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 2 330 000
  • Pokoje: 3
  • 117 m2
  • 19 915 zł/m2
12 sie 2026
  • Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.
  • Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.
  • Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.
  • Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.Żoliborz, 117 m2, 3 pokoje, 2006 r.
