Wyniki: 56

Brzozowski Nieruchomości

Filtruj
  • Brzozowski Nieruchomości
  • Warszawa
  • 605... Pokaż numer
  • Wyślij wiadomość
  • 2 061 381 zł
  • Pokoje: 3
  • 79 m2
  • 26 093 zł/m2
15 godz temu
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
  • Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.Mokotów Dolny, 79 m2, 2 pokoje, 1937 r.
Mieszkanie o powierzchni 79 m2, 3-pokojowe, położone na parterze w 2-piętrowej, przedwojennej kamienicy z 1937 r., zlokalizowanej na Dolnym Mokotowie. Stan deweloperski ROZKŁAD: pokój dzienny z aneksem kuchennym (32,45 m2),Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 900 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 41,50 m2
  • 21 687 zł/m2
15 godz temu
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Miasteczko Wilanów, 41,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
Mieszkanie o powierzchni 41,50 m2, 2-pokojowe, położone na 2. piętrze w 3-piętrowym budynku z 2014 r., zlokalizowanym w Miasteczku Wilanów przy al. Rzeczypospolitej. Budynek w drugiej linii zabudowy. ROZKŁAD: pokój dzienny z aneksem kuchennym,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 930 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 55 m2
  • 16 909 zł/m2
2 paź 2026
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
  • Jelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 rJelonki, Okrętowa, 55 m2, 3 pokoje, 2006 r
Mieszkanie o powierzchni 55 m2, 2-pokojowe, położone na parterze w 3-piętrowym budynku z 2006 r., zlokalizowanym na Jelonkach Południowych, przy ul. Okrętowej. ROZKŁAD: pokój dzienny z dużym balkonem, widna kuchnia, sypialnia, łazienka,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 790 000 zł
  • Pokoje: 1
  • 36 m2
  • 21 944 zł/m2
2 paź 2026
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
  • Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.Praga Płd, 36 m2, 1 pok. 2002 r.
Na sprzedaż funkcjonalne, 1-pokojowe mieszkanie o powierzchni 36 m², zlokalizowane na 3. piętrze 6-piętrowej budynku z 2000 roku, przy ul. Floriańskiej na Pradze-Północ. ROZKŁAD: pokój z aneksem kuchennym (28,64 m²), balkon (4,08 m²),Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 3 570 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 106 m2
  • 33 679 zł/m2
1 paź 2026
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
  • Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.Saska Kępa, Argentyńska, 4 pok., 106 m2, 2013 r.
TYLKO U NAS Piękny apartament o pow. 106 m2, 4-pokojowy, położony na parterze w 4-piętrowym apartamentowcu z 2013 r., zlokalizowanym na Saskiej Kępie przy ul. Argentyńskiej. Jest WIN DA. W skład lokalu wchodzą: - salonZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 890 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 45 m2
  • 19 778 zł/m2
1 paź 2026
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
  • Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.Miasteczko Wilanów, 45 m2, 2 pokoje, 2024 r.
Na sprzedaż nowe, wykończone, 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 45 m², zlokalizowane na 1. piętrze w 3-piętrowym budynku z 2024 roku, w inwestycji Infinity Wilanów przy ul. Herbu Janina na warszawskim Wilanowie. ROZKŁAD: salon z aneksemZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 2 240 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 121 m2
  • 18 512 zł/m2
1 paź 2026
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
  • Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.Śródmieście, 121 m2, 4 pokoje, 2000 r.
Na sprzedaż przestronne, 4-pokojowe mieszkanie o powierzchni 121,7 m², zlokalizowane na 4. piętrze w 14-piętrowym budynku z 2000 roku przy ul. Zygmunta Słomińskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Radosława. Mieszkanie ma funkcjonalnyZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 500 000 zł
  • Pokoje: 3
  • 84,40 m2
  • 17 773 zł/m2
30 wrz 2026
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
  • Mieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, WarszawaMieszkanie na sprzedaż, 84,4 m2, Warszawa
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 86 m², zlokalizowane na 3. piętrze 3-piętrowego budynku z 2019 roku, w Falenicy przy ul. Poematu. Duży taras o powierzchni 53,58 m². Wysokość mieszkania ponad 3 m. ROZKŁAD: pokój dziennyZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 079 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 48 m2
  • 22 479 zł/m2
30 wrz 2026
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
  • Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.Bielany, 48 m2, 2 pokoje, 2016 r.
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 48 m², zlokalizowane na 6. pietrze 8-piętrowego budynku z 2016 roku, przy ul. Sokratesa na Bielanach. Mieszkanie jest w pełni wyposażone. ROZKŁAD: salon z aneksem kuchennym (22,6 m²),Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 450 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 80 m2
  • 18 125 zł/m2
30 wrz 2026
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
  • Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.Ursus, 80 m2, 4 pokoje, 2019 r.
Na sprzedaż 4-pokojowe mieszkanie o powierzchni 80 m², zlokalizowane na parterze 7-piętrowego budynku z 2019 roku, przy ul. Herbu Oksza w Ursusie (Szamoty). ROZKŁAD: salon z aneksem kuchennym (23,72 m²), z wyjściem na ogródek (39,48 m²),Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 099 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 44,75 m2
  • 24 559 zł/m2
30 wrz 2026
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
  • Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.Stare Miasto, Piwna/Wąski Dunaj, 2 pok.
TYLKO U NAS Są miejsca, których charakteru nie da się porównać z żadną inną częścią Warszawy. Jednym z nich jest ulica Piwna - jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów Starego Miasta. To właśnie tutaj, na 1. piętrze kameralnej, 3-piętrowejZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 2 149 000 zł
  • Pokoje: 4
  • 103,92 m2
  • 20 679 zł/m2
29 wrz 2026
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
  • Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.Plac Konstytucji, 103 m2, 4 pok., 1952 r.
Przestronne mieszkanie z duszą, powierzchnia 103,92 m2, 4-pokojowe, na 6. piętrze w 6-piętrowej kamienicy z 1952 roku, wyposażonej w windę. Wysokość pomieszczeń 285 cm. Lokal składa się z: - salonu, - 1 sypialni, -Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 690 000 zł
  • Pokoje: 2
  • 36,50 m2
  • 18 904 zł/m2
29 wrz 2026
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
  • Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.Wilanów Zawady, 36,5 m2, 2 pokoje, 2014 r.
