Wyniki: 2

BN Majewski

Filtruj
  • BN Majewski
  • WIELICZKA
  • 514... Pokaż numer
  • Wyślij wiadomość
  • 865 000 zł
  • Pokoje: 6
  • 140 m2
  • 6 179 zł/m2
13 lis 2026
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
  • Kraków/Piekary 6pok140m2 865tyśKraków/Piekary 6pok140m2 865tyś
Atrakcyjnie cenowo dom jednorodzinny na działce 6 AR w Piekarach / Kraków-Tyniec / bardzo dobry dojazd do centrum Krakowa od A4 Dom w trakcie remontu . Aktualny rozkład : Niski parter trzy pokoje plus łazienka do aranżacji. Wysoki parter trzyZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
  • 1 250 000 zł
  • Pokoje: 7
  • 183 m2
  • 6 831 zł/m2
8 lis 2026
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
  • Niepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mlnNiepołomice / Suszówka 7 pok 183m2 8,7 AR 1.250 mln
Atrakcyjnie położony w cichej części miasta , niedaleko Puszczy Niepołomickiej . Idealny rozkład dla dwóch dużych rodzin . Konstrukcja budynku z bloczków steropianowych zalewanych betonem / 2000 rok / Wszystkie media miejskie , ogrzewanie centralneZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Szukaj w tej okolicy