Wyniki: 1

Działki na sprzedaż Szymanów

Filtruj
  • 3 910 000
  • 17 000 m2
  • 230 zł/m2
9 maj 2026
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
  • Szymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowySzymanów 1,17 ha Inwestyc. 4.U/P 70% zabudowy
Biuro Nieruchomości Dworakowski, Firma działająca od 1991 roku. Swoim doświadczeniem i umiejętnościami zapewniamy najwyższe standardy współpracy. Opis nieruchomości Nowe centrum logistyczne u progu Wrocławia z bezpośrednim dostępemZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Abyśmy mogli wyświetlić ogłoszenia na mapie, wpisz lokalizację lub przybliż mapę na interesującą Cię okolicę
Szukaj w tej okolicy