Wyniki: 1

Domy na sprzedaż Bogucin Ligowiec

Filtruj
  • 1 430 000
  • Pokoje: 8
  • 220 m2
  • 6 500 zł/m2
11 mar 2024
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
  • Dom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowyDom wolnostojący 220 m2 2 działki dochodowy
Przedmiotem sprzedaży jest dom wolnostojący z poddaszem użytkowym o powierzchni 220 m2 + garaż przerobiony na kawalerkę o pow.28 m2 [istnieje możliwość powrotu do stanu pierwotnego].  Dom posadowiony jest na działce o pow.631 m2 + dodatkowa,Zobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Abyśmy mogli wyświetlić ogłoszenia na mapie, wpisz lokalizację lub przybliż mapę na interesującą Cię okolicę
Szukaj w tej okolicy