Wyniki: 1

Domy na sprzedaż Międzybórz

Filtruj
  • 450 000
  • Pokoje: 5
  • 160 m2
  • 2 813 zł/m2
11 mar 2024
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
  • Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.Dom w Międzyborzu, 160 m2, 5 pokoi.
Dom wolnostojący o pow. całkowitej ok. 160 m2, 5 pokoi, działka 639 m2. Międzybórz, ul. Akacjowa. Budynek mieszkalny o powierzchni około 160 m 2 wybudowany w 1987 r. Dach pokryty blachą, okna PCV. Budynek posiada następujące media; wodaZobacz więcej
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Jeśli jakaś nieruchomość nie trafia w Twoje kryteria możesz ją ukryć
W trakcie Twojej ponownej wizyty nie będzie już wyświetlana. Aby przetestować tą funkcję, kliknij
tutaj
  • Ukryj
  • Mapa
  • Obserwuj
Abyśmy mogli wyświetlić ogłoszenia na mapie, wpisz lokalizację lub przybliż mapę na interesującą Cię okolicę
Szukaj w tej okolicy