Wschody i zachody
Godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca
Bardzo dokładne godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca. Dokładność zastosowanych algorytmów jest wysoka i może być skonfrontowana z obliczeniami dostępnymi na stronach USNO
Gdańsk "na skróty":
| Data | Słońce | Księżyc | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | dł.dnia | wschód | zachód | |
| 04.02.2012 | 07:31 | 16:31 | 9:00 | 12:50 | 05:03 |
| 05.02.2012 | 07:29 | 16:33 | 9:04 | 13:58 | 05:42 |
| 06.02.2012 | 07:27 | 16:35 | 9:08 | 15:13 | 06:14 |
| 07.02.2012 | 07:25 | 16:37 | 9:12 | 16:33 | 06:40 |
Brak godziny wschodu lub zachodu oznacza, że w danym dniu zjawisko nie występuje!
Źródło: Wschody i Zachody calendar.k-ce.pl
Linki sponsorowane

