Wschody i zachody
Godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca
Bardzo dokładne godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca. Dokładność zastosowanych algorytmów jest wysoka i może być skonfrontowana z obliczeniami dostępnymi na stronach USNO
Bydgoszcz "na skróty":
| Data | Słońce | Księżyc | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | dł.dnia | wschód | zachód | |
| 04.02.2012 | 07:29 | 16:38 | 9:09 | 12:59 | 04:59 |
| 05.02.2012 | 07:28 | 16:40 | 9:12 | 14:07 | 05:39 |
| 06.02.2012 | 07:26 | 16:42 | 9:16 | 15:21 | 06:12 |
| 07.02.2012 | 07:24 | 16:44 | 9:20 | 16:39 | 06:40 |
Brak godziny wschodu lub zachodu oznacza, że w danym dniu zjawisko nie występuje!
Źródło: Wschody i Zachody calendar.k-ce.pl
Linki sponsorowane

