Wschody i zachody
Godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca
Bardzo dokładne godziny wschodów i zachodów Słońca oraz Księżyca. Dokładność zastosowanych algorytmów jest wysoka i może być skonfrontowana z obliczeniami dostępnymi na stronach USNO
Warszawa "na skróty":
| Data | Słońce | Księżyc | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wschód | zachód | dł.dnia | wschód | zachód | |
| 04.02.2012 | 07:14 | 16:28 | 9:14 | 12:51 | 04:41 |
| 05.02.2012 | 07:12 | 16:30 | 9:18 | 13:58 | 05:22 |
| 06.02.2012 | 07:10 | 16:32 | 9:22 | 15:11 | 05:56 |
| 07.02.2012 | 07:09 | 16:34 | 9:25 | 16:28 | 06:24 |
Brak godziny wschodu lub zachodu oznacza, że w danym dniu zjawisko nie występuje!
Źródło: Wschody i Zachody calendar.k-ce.pl
Linki sponsorowane

